| 1 | 教學精進 | 115 | 學生多元入學管道之學習路徑與學習成效分析 |
| 2 | 教學精進 | 115 | EMI課程之教師教學與學生學習成效之影響 |
| 3 | 教學精進 | 115 | AI教與學現況及支持系統分析 |
| 4 | 產學成效 | 115 | 育成中心產業輔導與新創培育之產學成效分析Ⅳ |
| 5 | 就業力養成 | 115 | 本校專利對應SDGs各項指標之現況及趨勢分析 |
| 6 | 就業力養成、職涯輔導 | 115 | 企業產學嵌入SDGs各項指標之趨勢分析 |
| 7 | 提升研究能量 | 115 | 中原教師2021-2025年研究能量分佈概況 |
| 8 | 就業力養成 | 115 | U-start創新創業計畫之追蹤與輔導機制精進策略分析 |
| 9 | 就業力養成、職涯輔導 | 115 | 特需生多元助學輔導方案對學生學業表現及工讀時間影響之研究 |
| 10 | 校務管理、大學排名 | 115 | 大學排名分數變化之分析報告 |
| 11 | 校務管理 | 115 | 現有教學評量分數級別計算方式之探討 |
| 12 | 校務管理 | 115 | 多元化學生評量方式成效分析-以T分數評量方式為例 |
| 13 | 教學精進 | 115 | 停修學生特徵分析Ⅱ |
| 14 | 提升境外生華語 | 115 | 本校境外生學習歷程分析 |
| 15 | 校務管理 | 115 | 私立大學永續議題之利害關係人關注度與資源投入評估研究—以中原大學為例 |
| 16 | 教學精進 | 115 | 以優秀教師教學策略為基礎之AI教學決策系統設計:教學模式模板之規格化轉譯 |
| 17 | 就業力養成 | 115 | 實習場域職場不法侵害風險認知與監理模式之研究—以財法系學生為例 |
| 18 | 教學精進 | 115 | 基於RAG與生成式AI之遊戲化LINE Chatbot英語口說系統 |
| 19 | 校務管理 | 115 | 跨維度量子評估與高教永續轉型:基於2021-2026全球排名變革之臺灣大專校院校務研究轉型計畫 |
| 20 | 教學精進 | 115 | 師資培育生以AI的學習模式對職前學習效能之影響:以自我調節學習與後設認知為中介 |
| 21 | 教學精進 | 115 | 通識課程修課表現對畢業生流向與就業情況之影響因子探勘 |
| 22 | 教學精進 | 115 | 跨領域背景學生修習AI應用課程之學習困境與成效探討 |
| 23 | 教學精進 | 115 | EMI程式設計課程中的語意偏移策略 |
| 24 | 校務管理 | 115 | 大學生社會情緒知能、韌力與學業倦怠之相關研究 |
| 25 | 教學精進 | 115 | 工業系數學類課程學生使用AI工具輔助學習之調查 |
| 26 | 教學精進 | 114 | 非STE(A)M課程學生參與資訊科技知能相關課程,其學習成效表現,與其專業課程之表現之關聯性 |
| 27 | 教學精進 | 114 | 學生閱讀理解能力,與其他學習表現之關聯性 |
| 28 | 教學精進 | 114 | 學生參與跨領域學習其學習成效表現分析 |
| 29 | 教學精進 | 114 | 學生參與自主學習學生學習成效表現分析 |
| 30 | 教學精進 | 114 | 理、工、設計學院 EMI 教與學之現況及教師參與校內 EMI 教學支持系統分析 |
| 31 | 教學精進 | 114 | 商、電資學院EMI 課程之教師教學與學生學習成效之影響 |
| 32 | 國際交流 | 114 | 國際化指標分析 |
| 33 | 大學社會責任實踐 | 114 | 學生選修USR課程及參與活動後提升六大關鍵能力之成效 |
| 34 | 產學成效 | 114 | 育成中心產業輔導與新創培育之產學成效分析Ⅲ |
| 35 | 就業力養成 | 114 | 本校專利對應SDGs各項指標之現況及趨勢分析 |
| 36 | 就業力養成、職涯輔導 | 114 | 企業產學嵌入SDGs各項指標之趨勢分析 |
| 37 | 提升研究能量 | 114 | 中原教師2020-2024年研究能量分佈概況 |
| 38 | 就業力養成 | 114 | U-start創新創業計畫對新創團隊發展成效分析 |
| 39 | 就業力養成、職涯輔導 | 114 | 特需生多元助學輔導方案對學生學業表現及工讀時間影響之研究 |
| 40 | 教學精進、校務管理 | 114 | 中原大學學生停修課程分析 |
| 41 | 教學精進、校務管理 | 114 | 通識課程與SDGs連結之分析 |
| 42 | 教學精進、校務管理 | 114 | 各學系近年申請入學時之PR值評估 |
| 43 | 教學精進、校務管理 | 114 | 中原大學 113 學年度學生休退學原因分析 |
| 44 | 教學精進 | 114 | 中原大學畢業生影響生涯發展關鍵因子分析(以108學號為主) |
| 45 | 校務管理 | 114 | 中原大學職員分配統計 |
| 46 | 校務管理 | 114 | 中原大學在 THE 排名變化之分析報告 |
| 47 | 校務管理 | 114 | 中原大學在 QS 排名變化之分析報告 |
| 48 | 校務管理 | 114 | 111學年度入學學生校園適應分析 |
| 49 | 教學精進、校務管理 | 114 | 影響大學生停修行為之關鍵因素探討:以本校電資學院為例 |
| 50 | 校務管理 | 114 | 世界大學排名的 TOPSIS 及效率分析:以中原大學為例 |
| 51 | 教學精進 | 114 | 師培生AI素養、自主學習對學習成效影響之研究 |
| 52 | 校務管理 | 114 | 114年度中原大學校園樹木基本資料檢核與更新 |
| 53 | 教學精進、校務管理 | 114 | 校內轉系生當學期學習成效之影響因子探勘 |
| 54 | 教學精進、校務管理 | 114 | 大學選課網購化探討本校學生停修率、成績與學習成效之關聯 |
| 55 | 教學精進 | 114 | 師資培育學生師培教學專業研習參與度、社團參與經驗、課程成績與教師檢定考試表現之相關分析 |
| 56 | 教學精進 | 114 | 通識課程表現與成績平均績點(GPA)關聯性之研究 |
| 57 | 教學精進 | 114 | 實習生的法律地位與課程選擇—以財法系學生為例 |
| 58 | 提升境外生華語 | 114 | 外籍生入學華語程度不同之課業表現分析 |
| 59 | 教學精進 | 113 | 學生參與資訊科技知能相關課程,其學習成效表現,與其專業課程之表現之關聯性 |
| 60 | 教學精進 | 113 | 參與STE(A)M課程計畫與未參與學生在不同領域之學習差異、畢業就業表現、性別就業表現及平均月薪之差異 |
| 61 | 教學精進 | 113 | 為學生參與本校相關輔導措施後,學習成效是否提升 |
| 62 | 教學精進 | 113 | 參與自主學習學生與未參與者之學習表現比較 |
| 63 | 教學精進 | 113 | 教師參與EMI研習與訓練後,其EMI課程教學成效之差異 |
| 64 | 教學精進 | 113 | 跨領域學習與就業競爭力之關聯性 |
| 65 | 教學精進 | 113 | 分析經濟不利生有被獎勵其學習表現是否提升。 |
| 66 | 國際交流 | 113 | 國際化指標分析 |
| 67 | 大學社會責任實踐 | 113 | 學生選修USR課程及參與活動後提升六大關鍵能力之成效 |
| 68 | 產學推動 | 113 | 育成中心產業輔導與新創培育之產學成效分析II |
| 69 | 產學推動 | 113 | 智財權技轉授權資料分析與推動策略 |
| 70 | 產學推動 | 113 | 精進國際產學合作資料分析與推動策略 |
| 71 | 研究能量 | 113 | 中原教師2019-2023年研究能量分佈概況 |
| 72 | 就業力養成 | 113 | 推動校園創新創業與新創企業發展成效分析 |
| 73 | 職涯輔導 |
| 就業力養成,113,多元學習體驗活動與數位智能平台服務之學生滿意度分析 |
| 74 | 教學精進 | 113 | 教師勾選之永續 SDGs 相關課程與課綱之符合度分析 |
| 75 | 校務管理 | 113 | 中原大學於 QS、THE 大學排名指標相關分析 |
| 76 | 校務管理 | 113 | 校內師資年齡變化對研發量能衝擊評估 |
| 77 | 職涯輔導 | 113 | SDG課程與學生期望的契合度分析 |
| 78 | 教學精進 | 113 | 非英語專業科系之必修全英語課程教學情形分析 |
| 79 | 教學精進 |
| 校務管理,113,112 學年辦理停修學生之特徵分析 |
| 80 | 校務管理 | 113 | 112 學年大一新生校園適應分析 |
| 81 | 校務管理 | 113 | 112 學年大三大學校園學習分析 |
| 82 | 校務管理 | 113 | 中原大學在 THE 排名變化之分析報告-SDGs |
| 83 | 校務管理 | 113 | 中原大學在 QS 排名變化之分析報告 |
| 84 | 教學精進 |
| 就業力養成,113,中原大學 108-110 學年度畢業生影響生涯發展關鍵因子分析 |
| 85 | 教學精進 |
| 校務管理,113,中原大學 112 學年度學生休退學原因分析 |
| 86 | 校務管理 | 113 | 中原大學 110-112 年校院教師個人產學合作成效分析 |
| 87 | 教學精進 |
| 校務管理,113,評估COVID-19對學生學業表現的影響:中原大學2015-2023年度疫前與疫後學習成就之比較(階段二) |
| 88 | 教學精進 |
| 校務管理,113,疫情下教學模式轉變對學習成效的影響及教學策略探討 |
| 89 | 教學精進 | 113 | 程式設計課程學習成效 |
| 90 | 教學精進 | 113 | 全英語教學課程之成效探討 |
| 91 | 教學精進 | 113 | 師資培育生入學測驗、學業成就與國家教師檢定成績關連性之研究 |
| 92 | 校務管理 | 113 | 中原大學昆蟲相初探 |
| 93 | 校務管理 | 113 | 以校內林木數據建立校內可能之昆蟲生態資料 |
| 94 | 教學精進 | 112 | 挹注教學資源對於教師投入創新教學法課程及學生學習成效之影響 |
| 95 | 教學精進 | 112 | 以跨領域為導向教學法之跨領域學習對學生學習成效及就業競爭力之關聯性 |
| 96 | 教學精進 | 112 | 參與自主學習學生與未參與者之學習表現、就業率及平均月薪之比較 |
| 97 | 教學精進 | 112 | 參與STE(A)M課程計畫與未參與之學生學習差異、畢業就業表現、性別就業表現及平均月薪之差異 |
| 98 | 教學精進 | 112 | 學生參與資訊科技知能相關課程,其學習成效表現,與其專題課程之表現之關聯性 |
| 99 | 教學精進 | 112 | 學生參與本校相關輔導措施後,學習成效是否提升 |
| 100 | 教學精進 | 112 | 分析經濟不利生有被獎勵其學習表現是否提升 |
| 101 | 教學精進 | 112 | 3年內遠距課程評鑑與教學評量問卷關聯性分析 |
| 102 | 國際交流 | 112 | 國際化指標分析 |
| 103 | 大學社會責任實踐 | 112 | 112學生選修深耕USR課程與參與活動後提升六大關鍵能力之成效 |
| 104 | 就業力養成 | 112 | 中原大學畢業生職涯發展問責報告書 |
| 105 | 就業力養成 | 112 | 中原大學學用相關性暨就業力問責報告 |
| 106 | 產學成效 | 112 | 育成中心產業輔導與新創培育之產學成效分析 |
| 107 | 就業力養成 | 112 | 智財權技轉授權資料分析與推動策略 |
| 108 | 就業力養成 | 112 | |
| 國際產學合作資料分析與推動策略 |
| 109 | 提升研究能量 | 112 | 論文下降情形分析 |
| 110 | 就業力養成 | 112 | 推動校園創新創業對於新創產學合作之影響 |
| 111 | 職涯輔導 |
| 就業力養成,112,中原大學多元助學方案對經濟不利學生學業表現、工讀時間影響之研究 |
| 112 | 校務管理 | 112 | 111學年大一新生校園適應分析 |
| 113 | 校務管理 | 112 | 111學年大三大學校園學習分析 |
| 114 | 校務管理 | 112 | 中原大學在THE排名變化之分析報告 |
| 115 | 校務管理 | 112 | 中原大學影響學生生涯發展關鍵因子分析(以107學號為主) |
| 116 | 校務管理 | 112 | 全台灣公私立大學行政組織架構調查 |
| 117 | 校務管理 | 112 | 本校111學年度學生休退學原因分析 |
| 118 | 校務管理 | 112 | 中原大學109-111年校院教師個人產學合作成效分析 |
| 119 | 校務管理 | 112 | 111學年SDGs融入院系所課程分析 |
|
| 120 | 校務管理 | 112 | 中原大學教學實踐計畫申請與執行成效專案分析 |
| 121 | 教學精進 |
| 校務管理,112,評估「商事法總論及公司法」課程學用合一 |
| 122 | 教學精進 |
| 校務管理,112,探討運算思維和程式設計的學習順序對學習成效的影響 |
| 123 | 校務管理 | 112 | 跨領域學生特徵分析及領域預測 |
| 124 | 校務管理 | 112 | 本校工學館、土木館周邊強風評估與對策研擬 |
| 125 | 教學精進 |
| 校務管理,112,學生永續發展學習態度之研究 |
| 126 | 教學精進 |
| 校務管理,112,評估COVID-19對學生學業表現的影響:中原大學2015-2023年度疫前與疫後學習成就之比較 |
| 127 | 教學精進 | 111 | 期中預警對於入學管道及成績進步關聯性分析 |
| 128 | 教學精進 | 111 | 學生學習程式設計課程與就業競爭力及畢業後薪資關聯性分析 |
| 129 | 教學精進 | 111 | 參加加強班對於通過率之關聯性分析 |
| 130 | 教學精進 | 111 | 參與線上自主學習課程學生之學院分佈、及成績進步關聯性分析 |
| 131 | 教學精進 | 111 | 成績進步獎對參與學生成績之影響與參與學生族群分析 |
| 132 | 教學精進 | 111 | 讀書會對參與學生成績之影響與參與學生族群分析 |
| 133 | 教學精進 | 111 | 修過「運算邏輯思維與程式設計」 對本科系專業課程成績影響之關聯性分析 |
| 134 | 教學精進 | 111 | 經濟不利生期末補助對於次學期之成績進步關聯性 |
| 135 | 教學精進 | 111 | 參與自主學習課程學生之學院分佈、及成績進步關聯性分析 |
| 136 | 教學精進 | 111 | 學生修讀微型課程學習成效 |
| 137 | 教學精進 | 111 | 修過教育學程學分之學生是否從事教育相關職業及教檢通過影響因子之分析 |
| 138 | 教學精進 | 111 | 學生修讀深碗課程學習成效 |
| 139 | 教學精進 | 111 | 使用My Mentor選課指導系統輔導有修讀輔系及雙主修學生之成效 |
| 140 | 就業力養成 | 111 | 創業適性問卷前後測分析 |
| 141 | 就業力養成 | 111 | 參與創業相關課程或機制學生之創業適性變化分析 |
| 142 | 職涯輔導 |
| 就業力養成,111,中原大學多元助學方案對經濟或文化不利學生學業表現、工讀時間影響以及畢業流向之研究 |
| 143 | 就業力養成 | 111 | 110學年大一新生校園適應分析 |
| 144 | 就業力養成 | 111 | 110學年大三大學校園學習分析 |
| 145 | 就業力養成 | 111 | 大學校院科系畢業生人數及薪資型態與趨勢之研究 |
| 146 | 校務管理 |
| ,111,2022年中原大學在QS、THE及CWUR世界排名提升 分析與建議 |
| 147 | 教學精進 | 111 | 中原教師2016-2020年研究能量與論文發表質量分析 |
| 148 | 教學精進 | 111 | 中原大學110學年度學生休退學原因分析 |
| 149 | 教學精進 | 111 | 中原大學影響學生生涯發展關鍵因子分析 |
| 150 | 校務管理 |
| ,111,中原大學組織整合案分析與規劃 |
| 151 | 校務管理 |
| ,111,本校校園風場解析與行人風場改善對策研擬 |
| 152 | 校務管理 |
| ,111,本校全人村、教學大樓室內外風場及日照評估 |
| 153 | 校務管理 |
| ,111,本校圖書館、維澈樓室內外風場及日照評估 |
| 154 | 校務管理 |
| ,111,中原大學108-110年產學合作成效分析 |
| 155 | 校務管理 |
| ,111,薄膜技術研究發展中心108-110學年度學術論文與產學合作成果分析 |
| 156 | 提升學習力 | 111 | 學習獎勵金補助對於原住民學生休退學影響之分析 |
| 157 | 大學社會責任實踐 | 111 | 學生選修深耕大學社會責任課程與參加行動方案,對於個人提升八大核心能力指標之關聯性 |
| 158 | 推廣產學合作 | 111 | 中原大學104至110年度之產學合作成果分析 |
| 159 | 教學精進 |
| 就業力養成,111,中原大學薄膜技術研究發展中心產學合作成果分析 |
| 160 | 職涯輔導 |
| ,111,110-111年學生參與座談活動或專業競賽,對於個人技術能力之提升、選手生涯規劃之啟發與人生目標輔導之比較分析。 |
| 161 | 就業力養成 | 111 | 新創事業輔導及產學合作成效及困難 |
| 162 | 國際交流 | 111 | 國際化指標分析 |
| 163 | 提升研究能量 | 111 | 近五年新進教師研究能量之分析 |
| 164 | 教學精進 | 110 | 大學部選修課程結合UCAN之修課安排合理性研究 |
| 165 | 教學精進 | 110 | 中原學系選修課程結合UCA之客製化課程地圖規劃之研究-電子系 |
| 166 | 教學精進 | 110 | 基於人工神經網路模型評估i-learning數位平台使用與學習成效相關之研究(II) |
| 167 | 校務管理 | 110 | 大學校院科系畢業生人數及薪資型態與趨勢之研究 |
| 168 | 校務管理 | 110 | 中原大學與部分公私立大學之研究獎勵與行政管理費分析 |
| 169 | 校務管理 | 110 | 110年度國內外大學研發競爭分析報告 |
| 170 | 校務管理 | 110 | 中原教師研究能量與論文發表質量分析 |
| 171 | 校務管理 | 110 | 中原大學精進世界排名之策略分析 |
| 172 | 校務管理 | 110 | 中原大學財務永續預算經實分析與規劃 |
| 173 | 校務管理 | 110 | 中原大學影響學生生涯發展關鍵因子分析 |
| 174 | 教學精進 | 110 | 線上學習助理使用成效-以通識課程為例 |
| 175 | 教學精進 | 110 | 109學年大一新生校園適應分析 |
| 176 | 教學精進 | 110 | 109學年大三大學校園學習分析 |
| 177 | 教學精進 | 109 | 運用意見探勘於網路選課口碑之研究-以中原大學通識課程為例 |
| 178 | 教學精進 | 109 | 運用文字探勘分析於圖書資訊檢索使用者行為與習慣-以中原大學張靜愚紀念圖書館為例 |
| 179 | 教學精進 | 109 | 同儕共學對學生學習成效之研究-以成績進步獎為例 |
| 180 | 教學精進 | 109 | 108學年度大學新生校園適應研究 |
| 181 | 校務管理 | 109 | 109年度影響畢業生生涯發展關鍵因子之研究 |
| 182 | 校務管理 | 109 | 109年本校專任教師申請校外計畫研究 |
| 183 | 招生專業化 | 109 | 109年度中原競爭系所多元分析暨流向分析 |
| 184 | 招生專業化 | 109 | 105-109年大學招生個人申請競爭分析與系統規劃 |
| 185 | 教學精進 | 109 | 108學年師生科技互動行為與教學品質、學生學習表現關係之分析 |
| 186 | 教學精進 | 109 | 應用數學系資訊類選修課程結合UCAN之客製化課程地圖規劃之研究 |
| 187 | 教學精進 | 108 | 4C能力課程與教學方案規劃 |
| 188 | 校務管理 | 108 | AI為核心之5+2產業導向特色系所計畫 |
| 189 | 教學精進 | 108 | 建置以「學生學習成功」為軸心之校務研究機制 |
| 190 | 教學精進 | 108 | 結合UCAN之大一學生生涯探索與定錨課程 |
| 191 | 教學精進 | 108 | 學習行為歷程分析與學習成效相關 |
| 192 | 校務管理 | 108 | 結合社區大學之地方創新計畫 |
| 193 | 教學精進 | 108 | 資訊素養檢測系統建置 |
| 194 | 校務管理 | 108 | 教師對教師評鑑制之意見分析 |
| 195 | 教學精進 | 108 | 結合UCAN級跨領域課程學程選擇機制 |
| 196 | 招生專業化 | 107 | 大學暨科系好感度分析之研究-註冊率與網路口碑大數據觀點 |
| 197 | 招生專業化 | 107 | 中原系所與競爭系所多元研究分析 |
| 198 | 教學精進 | 107 | 資管系學生的專業能力之學習成效 |
| 199 | 教學精進 | 107 | 運動績優生生活適應與學習投入之學習成效之研究—以中原大學為例 |
| 200 | 教學精進 | 107 | PBL課程對大學生學習能力影響之研究-以中原大學為例 |
| 201 | 教學精進 | 107 | 大學新生校園適應之研究-以中原大學為例 |
| 202 | 教學精進 | 107 | 社團學生核心能力成長形態之研究 |
| 203 | 校務管理 | 107 | 校務指標儀表板系統發展 |
| 204 | 校務管理 | 107 | 大學校務網路輿情分析之研究-以中原大學生關注之校務議題為例 |
| 205 | 校務管理 | 107 | 世界大學排名影響力研究分析 |
|