最新評鑑結果
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
109年 | 本校第二週期校務評鑑認可結果,通過項目之「自我改善與執行成果」資料檢核全數通過。 |
107年 | 本校「107年度上半年第二週期大學校院校務評鑑」認可結果:四大評鑑項目「全數通過」。 |
107年 | 本校於107年5月3日及4日接受教育部委託高教評鑑中心執行第二週期校務評鑑之實地訪評作業。 |
106年 | 本校因應107年度上半年大學校院校務評鑑,已於106年12月邀請校外委員完成自我評鑑作業。 |
103年 | 本校針對校務評鑑五大項目共13點建議事項,追蹤自我改善計畫,建議事項皆已完成。 |
102年 | 本校針對校務評鑑五大項目共13點建議事項,進行自我改善計畫之成果追蹤管考作業。 |
101年 | 本校針對校務評鑑五大項目共13點建議事項,經高等教育評鑑中心書面檢核,皆符合「已依建議事項提出自我改善情形做法」及「已檢核相關佐證資料」。 |
100年 | 校務評鑑之五大項目,本校均獲教育部認可通過,包含「學校自我定位」、「校務治理與經營」、「教學與學習資源」、「績效與社會責任」及「持續改善與品質保證機制」。 |
94學年 | 綜合校務評鑑本校校務類組6項評鑑項目,共有4項表現較佳,包含「推廣服務」、「訓輔(學生事務)」、「通識教育」、「行政支援」,整體評鑑結果並無表現較弱之項目,惟「教學資源」及「國際化程度」未列入表現較佳,顯示本校仍有努力之空間。 |
94學年 | 綜合校務評鑑本校專業類組部分,在「社會科學(含教育)」、「工程」等2類均或委員一致肯定,評鑑結果亦屬表現較佳,在「自然類組部分」,因部分學校並無自然類之學系,故不進行評比。 |
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
112年 | 本校化學系碩士班及地景系碩士班已於112年12月13日完成校外委員實地訪評作業。 |
109年 | 本校第三週期系所評鑑之委辦品質保證認可通過,有效期限(接續第二週期之效期)自110年起至115年止; 化學系碩士班及地景系碩士班通過有效期限3年(110年至112年)。 |
109年 | 本校第三週期系所評鑑之委辦品質保證認可,已於109年6月9日及10日完成校外委員實地訪評作業。 |
104年 | 本校於104年12月15日獲教育部認可通過第二週期系所評鑑自辦外部評鑑,有效期限比照第二週期系所評鑑(接續第一週期之效期)自104年起至109年止。 |
103年 | 本校第二週期系所評鑑之自辦外部評鑑,已於103年11月27日及12月2日完成校外委員實地訪評作業。 |
103年 | 本校於103年7月獲教育部第二週期系所評鑑自辦外部評鑑機制認可結果為「通過」。 |
103年 | 本校第二週期系所評鑑之自評實施計畫書,已於103年4月完成自評機制修訂及報部。 |
101年 | 本校榮獲教育部優先試辦「自辦外部評鑑申請教育部認定」全國34所學校之一。 |
97年 | 本校接受第一週期系所評鑑之系所班制共計40個,評鑑結果為36個通過、1個待觀察,經追蹤評鑑後為全數通過;另3個學位學程依規定僅提供訪評意見,不給評鑑認可。 |
IEET工程教育國際認證
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
第四週期 | 第四週期(111年8月1日至117年12月31日) IEET工程教育國際認證,本校工學院及電資學院共系所全數通過; 電機資訊學院人工智慧應用學士學位學程及電機資訊學院學士班通過認證有效年限3年,將於115年接受認證期中審查實地訪視。 |
第三週期 | 第三週期(105-110學年度) IEET工程教育國際認證,本校工學院及電資學院共系所全數通過。環工系碩專班及電資學院學士班於108學年度接受認證訪視,亦通過認證。 |
第二週期 | 第二週期(99-104學年度) IEET工程教育國際認證,本校工學院及電資學院系所全數通過。 |
第一週期 | 第一週期(93-98學年度)IEET工程教育國際認證,本校工學院及電資學院系所全數通過。 |
AACSB商管教育國際認證
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
110年 | 本校於110年1月通過 AACSB 國際商學院促進協會之國際認證,獲得延續 AACSB 維持認證的會員資格,有效期限自110年起至114年止。 |
109年 | 本校於109年11月17-20日,完成國外訪視委員「維持認證」之線上訪評。 |
109年 | 本校於109年9月12日,提交維持認證報告書。 |
109年 | 本校於109年1月2-5日,進行AACSB PRT評鑑小組委員Sandeep Krishnamurthy預先訪視。 |
108年 | 本校於108年11月18-23日,進行AACSB PRT評鑑小組委員Ross Stewart 預先訪視。 |
106年 | 本校於106年7月提交維持認證申請書。 |
104年 | 本校於104年4月26日於美國坦帕2015AACSB年會獲頒通過證書。 |
103年 | 本校於103年11月30至12月3日接受國外訪視委員之實地訪評。 |
102年 | 本校於102年11月獲通過,由「前導認證階段」申請進入「正式認證階段」。 |
98年 | 本校商學院進行AACSB商管教育國際認證於98年9月1日審核通過成為正式會員。 |
ATA亞洲神學協會認證
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
108年 | 本校宗教研究所於108年12月取得證書,認證週期為2019至2024年。 |
108年 | 本校宗教研究所於108年6月17日至19日接受國內外訪視委員之實地訪評通過。 |
體育評鑑
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
100年 | 教育部大專校院體育專案評鑑於100年度起將併入大學校務評鑑作業。 |
98年 | 本校體育室 98 年度接受教育部大專校院體育專案評鑑,評鑑結果榮獲「一等」之最佳評價。 |
環安評鑑
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
98年 | 本校接受教育部98年度大學校院環境管理現況調查暨績效評鑑,評鑑結果榮獲「優等」之評價。 |
師資培育評鑑
時間 | 評鑑結果 |
---|---|
112年 | 本校110年度大學校院師資培育評鑑特殊教育學校類科,自訂評鑑審查結果為 「認定」。 |
111年 | 本校110年度大學校院師資培育評鑑分年評鑑類科,整體評鑑結果為「通過」。 |
110年 | 本校特殊教育學系因應110年度教育部師資培育評鑑,已於110年12月邀請校外委員完成自我評鑑作業。 |
110年 | 本校師資培育中心於110年10月接受教育部委託高教評鑑中心執行110年度師資培育評鑑之實地訪評作業。 |
103年 | 本校103年度大學校院師資培育評鑑,中等學校類科及特殊教育學校類科,整體評鑑結果為「通過」。 |
103年 | 本校於103年5月接受教育部委託高教評鑑中心執行103年度師資培育評鑑之實地訪評作業。 |
102年 | 本校因應103年度教育部師資培育評鑑,已於102年9月邀請校外委員完成自我評鑑作業。 |